小型挖掘机,适合农业种植、园林绿化,果园挖沟施肥、小型土石方工程、市政工程、路面修复、地下室及室内施工、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程等各种作业环境。具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高,能适用于各种土质,使用效果好,操作简单、小巧灵活、运输方便,能在狭小场地作业。如今,人工劳力价格高,工人难请,人工生产效率低,通过对比试验表明,用机械挖掘与人工挖掘相比,机械施工比人工生产节约很多成本,增加了施工效率,使使用者亲身体会到小型挖掘机械农业生产的省工省时省力、低成本、高效益。
履带式小型液压挖掘机产品特点
1、具有出色的工作效率及卓越的性价比;
2、标准配置推土铲可平整场地、土方回填、增加整机稳定性;
3、操作简单、小巧灵活、运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃、葡萄园、桔子、脐橙种值、挖沟,施肥、除草等;
4、具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
5、大臂侧移装置:机体前部装备动臂侧移装置,大臂可侧摆左边90度,右边50度,从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作,而无须频繁移动机身。更加适用于狭小场地作业。
HW26小型挖掘机参数 | ||
型号 | 单位 | 参数 |
整机重量 | kg | 2550 |
铲斗容量 | m³ | 0.068 |
发动机 | ||
型号 | 日本洋马Yanmar 3TNV80F-SN | |
额定功率/转速 | kW /rpm | 15.2/2500 |
最大扭矩/转速 | N·m/min | 67/1800 |
燃油箱容积 | L | 28 |
液压系统(恒功率系统) | ||
型号(液压泵) | 日本那智不二越 | PVD-0B-24P-6AG3-4191A |
额定排量 | cm³/rev | 12/12/6.7/2.7 |
主阀 | 意大利海德 | HC-EV310050 |
工作压力 | MPa | 21 |
额定流量 | L/min | 76 |
液压油箱容量 | L | 28 |
回转马达 | 日本那智不二越 | 轨道马达 |
行驶马达 | 日本那智不二越 | 2速柱塞液压马达 |
作业范围和挖掘力 | ||
最大挖掘半径 | mm | 4140 |
最大挖掘高度 | mm | 3880 |
最大挖掘深度 | mm | 2320 |
最大卸载高度 | mm | 2550 |
动臂长度 | mm | 1830 |
斗杆长度 | mm | 942 |
挖斗挖掘力度 | kN | 18.9 |
爬坡能力 | ° | 30 |
回转速度 | rpm | 11 |
行走速度(低速/高速) | km /h | 2.1/4.0 |
尺寸 | ||
运输长度 | mm | 3850 |
运输高度 | mm | 2380 |
整机宽度 | mm | 1300/1500 |
尾部回转半径 | mm | 710 |
推土板高度 | mm | 292 |
推土板宽度 | mm | 1300/1500 |
推土板提升高度 | mm | 320 |
推土板支地高度 | mm | 250 |
配重离地间隙 | mm | 524 |
最小离地间隙 | mm | 170 |
PRODUCT SHOW